本ウェブサイトでは、スタイルシートを使用しております。このメッセージが表示される場合には、スタイルシートをoffにされている、またはブラウザが未対応の可能性があります。本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している内容に変わりはありません。
個人向け国債の事なら@個人向け国債 > 「個人向け国債 変動10年」の過去の利率
国債を扱っているオススメ証券会社

「個人向け国債 変動10年」の過去の利率

第一回積(平成15/3発行)
第二回積(平成15/4発行)
第三回積(平成15/7発行)
第四回積(平成15/10発行)
第五回積(平成16/1発行)
第六回積(平成16/4発行)
第七回積(平成16/7発行)
第八回積(平成16/10発行)
第九回積(平成17/1発行)
第十回積(平成17/4発行)
第十一回積(平成17/7発行)
第十二回積(平成17/10発行)
第十三回積(平成18/1発行)
第十四回積(平成18/4発行)
第十五回積(平成18/7発行)
第十六回積(平成18/10発行)
第十七回積(平成19/1発行)
第十八回積(平成19/4発行)
第十九回積(平成19/7発行)
第二十回積(平成19/10発行)
第二十一回積(平成20/1発行)
第二十二回積(平成20/4発行)

第一回積(平成15/3発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H15.09.10 0.89% 0.09% ¥450
2回目 H16.03.10 1.03% 0.23% ¥1,150
3回目 H16.09.10 1.31% 0.51% ¥2,550
4回目 H17.03.10 1.88% 1.08% ¥5,400
5回目 H17.09.10 1.28% 0.48% ¥2,400
6回目 H18.03.10 1.37% 0.57% ¥2,850
7回目 H18.09.10 1.55% 0.57% ¥3,750
8回目 H19.03.10 1.93% 1.13% ¥5,650
9回目 H19.09.10 1.70% 0.90% ¥4,500
10回目 H20.03.10 1.81% 1.01% ¥5,050
11回目 H20.09.10 1.46% 0.66% ¥3,300

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥37,050

第二回積(平成15/4発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H15.10.10 0.80% 0.05% ¥250
2回目 H16.04.10 1.57% 0.77% ¥3,850
3回目 H16.10.10 1.35% 0.55% ¥2,750
4回目 H17.04.10 1.54% 0.74% ¥3,700
5回目 H17.10.10 1.53% 0.73% ¥3,650
6回目 H18.04.10 1.35% 0.55% ¥2,750
7回目 H18.10.10 1.65% 0.85% ¥4,250
8回目 H19.04.10 1.72% 0.92% ¥4,600
9回目 H19.10.10 1.67% 0.87% ¥4,350
10回目 H20.04.10 1.65% 0.85% ¥4,250
11回目 H20.10.10 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥37,250

第三回積(平成15/7発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H16.01.10 0.51% 0.05% ¥250
2回目 H16.07.10 1.42% 0.62% ¥3,100
3回目 H17.01.10 1.54% 0.74% ¥3,700
4回目 H17.07.10 1.47% 0.67% ¥3,350
5回目 H18.01.10 1.25% 0.45% ¥2,250
6回目 H18.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400
7回目 H19.01.10 1.90% 1.10% ¥5,500
8回目 H19.07.10 1.64% 0.84% ¥4,200
9回目 H20.01.10 1.81% 1.01% ¥5,050
10回目 H20.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥34,200

第四回積(平成15/10発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H16.04.10 1.57% 0.77% ¥3,850
2回目 H16.10.10 1.35% 0.55% ¥2,750
3回目 H17.04.10 1.54% 0.74% ¥3,700
4回目 H17.10.10 1.53% 0.73% ¥3,650
5回目 H18.04.10 1.35% 0.55% ¥2,750
6回目 H18.10.10 1.65% 0.85% ¥5,250
7回目 H19.04.10 1.72% 0.92% ¥4,600
8回目 H19.10.10 1.67% 0.87% ¥4,350
9回目 H20.04.10 1.65% 0.85% ¥4,250
10回目 H20.10.10 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥37,000

第五回積(平成16/1発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H16.07.10 1.42% 0.62% ¥3,100
2回目 H17.01.10 1.54% 0.74% ¥3,700
3回目 H17.07.10 1.47% 0.67% ¥3,350
4回目 H18.01.10 1.25% 0.45% ¥2,250
5回目 H18.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400
6回目 H19.01.10 1.90% 1.10% ¥5,500
7回目 H19.07.10 1.64% 0.84% ¥4,200
8回目 H20.01.10 1.81% 1.01% ¥5,050
9回目 H20.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥33,950

第六回積(平成16/4発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H16.10.10 1.35% 0.55% ¥2,750
2回目 H17.04.10 1.54% 0.74% ¥3,700
3回目 H17.10.10 1.53% 0.73% ¥3,650
4回目 H18.04.10 1.35% 0.55% ¥2,750
5回目 H18.10.10 1.65% 0.85% ¥4,250
6回目 H19.04.10 1.72% 0.92% ¥4,600
7回目 H19.10.10 1.67% 0.87% ¥4,350
8回目 H20.04.10 1.65% 0.85% ¥4,250
9回目 H20.10.10 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥33,150

第七回積(平成16/7発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H17.01.10 1.54% 0.74% ¥3,700
2回目 H17.07.10 1.47% 0.67% ¥3,350
3回目 H18.01.10 1.25% 0.45% ¥2,250
4回目 H18.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400
5回目 H19.01.10 1.90% 1.10% ¥5,500
6回目 H19.07.10 1.64% 0.84% ¥4,200
7回目 H20.01.10 1.81% 1.01% ¥5,050
8回目 H20.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥30,850

第八回積(平成16/10発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H17.04.10 1.54% 0.74% ¥3,700
2回目 H17.10.10 1.53% 0.73% ¥3,650
3回目 H18.04.10 1.35% 0.55% ¥2,750
4回目 H18.10.10 1.65% 0.85% ¥4,250
5回目 H19.04.10 1.72% 0.92% ¥4,600
6回目 H19.10.10 1.67% 0.87% ¥4,350
7回目 H20.04.10 1.65% 0.85% ¥4,250
8回目 H20.10.10 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥30,400

第九回積(平成17/1発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H17.07.10 1.47% 0.67% ¥3,350
2回目 H18.01.10 1.25% 0.45% ¥2,250
3回目 H18.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400
4回目 H19.01.10 1.90% 1.10% ¥5.500
5回目 H19.07.10 1.64% 0.84% ¥4,200
6回目 H20.01.10 1.81% 1.01% ¥5,050
7回目 H20.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥27,150

第十回積(平成17/4発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H17.10.10 1.53% 0.73% ¥3,650
2回目 H18.04.10 1.35% 0.55% ¥2,750
3回目 H18.10.10 1.65% 0.85% ¥4,250
4回目 H19.04.10 1.72% 0.92% ¥4,600
5回目 H19.10.10 1.67% 0.87% ¥4,350
6回目 H20.04.10 1.65% 0.85% ¥4,250
7回目 H20.10.10 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥26,700

第十一回積(平成17/7発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H18.01.10 1.25% 0.45% ¥2,250
2回目 H18.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400
3回目 H19.01.10 1.90% 1.10% ¥5,500
4回目 H19.07.10 1.64% 0.84% ¥4,200
5回目 H20.01.10 1.81% 1.01% ¥5,050
6回目 H20.07.10 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥23,800

第十二回積(平成17/10発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H18.04.10 1.35% 0.55% ¥2,750
2回目 H18.10.10 1.65% 0.85% ¥4,250
3回目 H19.04.10 1.72% 0.92% ¥4,600
4回目 H19.10.10 1.67% 0.87% ¥4,350
5回目 H20.04.10 1.65% 0.85% ¥4,250
6回目 H20.10.10 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥23,050

第十三回積(平成18/1発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H18.07.15 1.48% 0.68% ¥3,400
2回目 H19.01.15 1.90% 1.10% ¥5,500
3回目 H19.07.15 1.64% 0.84% ¥4,200
4回目 H20.01.15 1.81% 1.01% ¥5,050
5回目 H20.07.15 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥21,550

第十四回積(平成18/4発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H18.10.15 1.65% 0.85% ¥4,250
2回目 H19.04.15 1.72% 0.92% ¥4,600
3回目 H19.10.15 1.67% 0.87% ¥4,350
4回目 H20.04.15 1.65% 0.85% ¥4,250
5回目 H20.10.15 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥20,300

第十五回積(平成18/7発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H19.01.15 1.90% 1.10% ¥5,500
2回目 H19.07.15 1.64% 0.84% ¥4,200
3回目 H20.01.15 1.81% 1.01% ¥5,050
4回目 H20.07.15 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥18,150

第十六回積(平成18/10発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H19.04.15 1.72% 0.92% ¥4,600
2回目 H19.10.15 1.67% 0.87% ¥4,350
3回目 H20.04.15 1.65% 0.85% ¥4,250
4回目 H20.10.15 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥16,050

第十七回積(平成19/1発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H19.07.15 1.64% 0.84% ¥4,200
2回目 H20.01.15 1.81% 1.01% ¥5,050
3回目 H20.07.15 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥12,650

第十八回積(平成19/4発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H19.10.15 1.67% 0.87% ¥4,350
2回目 H20.04.15 1.65% 0.85% ¥4,250
3回目 H20.10.15 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥11,450

第十九回積(平成19/7発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H20.01.15 1.81% 1.01% ¥5,050
2回目 H20.07.15 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥8,450

第二十回積(平成19/10発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H20.04.15 1.65% 0.85% ¥4,250
2回目 H20.10.15 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥7,100

第二十一回積(平成20/1発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H20.07.15 1.48% 0.68% ¥3,400

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥3,400

第二十二回積(平成20/4発行)

回号 利子支払期 基準金利 適用利率 100万円購入
1回目 H20.10.15 1.37% 0.57% ¥2,850

購入シミュレーションの受取利子の合計
¥2,850

国債を扱っているオススメ証券会社

個人向け国債の事なら@個人向け国債▲ページトップへ